Matematica
Cosa sono i numeri primi ???
- Dettagli
- Categoria principale: Studio
- Categoria: Matematica
- Visite: 1816
Cos'è un numero primo? Un numero primo è un numero naturale (*) maggiore di 1, divisibile solo per 1 e per se stesso . Per esempio: 3 può essere diviso per 1 e per 3. Mentre 4 è divisibile anche per 2 oltre che per sè stesso e, pertanto, a norma della definizione non è considerato numero primo. Il numero 2 è numero primo nonostante sia pari ed è l'unico numero pari ad esserlo. I numeri 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29 sono numeri primi inferiori a 30.
Un numero maggiore di 1 ma con più di due numeri divisori è detto invece composto, in quanto ottenibile come prodotto dei suoi divisori. Per esempio: 2, 3 e 5 sono primi, mentre 4 e 6 non lo sono. Infatti, il 4 è divisibile per 1 e per sé stesso ma anche per 2 . Il 6 è divisibile per 1 e per sé stesso ma anche per 2 e per 3.
L'unico numero primo pari è il 2 , poiché tutti gli altri numeri pari sono divisibili anche per 2 (oltre che per 1 e per sé stessi), e dunque non possono essere numeri primi.
Esistono infiniti numeri primi e su di essi sono stati scritti molti libri. Affascinano da sempre i matematici ed hanno anche una grande importanza oggigiorno perché molti sistemi di crittografia (codifica delle informazioni per renderle illeggibili le informazioni a chi non è il destinatario) usano i numeri primi. Recentemente dalla fantasia di uno scrittore è nato un libro che sia chiama "La solitudine dei numeri primi".Infatti, i numeri primi, essendo dispari (a parte il 2), sono sempre separati da almeno un altro numero: sono sempre soli...
Per secoli i matematici di professione e gli appassionati si sono chiesti se esista un modo per predire i numeri primi, cioè una funzione che permetta di trovarli tutti. Ci sono delle interessanti ipotesi a proposito, la più famosa delle quali è l'ipotesi di Riemann.
(*) I numeri naturali sono i numeri che nascono dalla esigenza primitiva di contare gli oggetti: 1,2,3,4,..... A questi numeri va aggiunto lo zero, che anche se indica una quantità nulla, è sempre un numero naturale.
Tabella dei numeri primi fra 1 e 1000. | ||
Numeri | Quantità dei numeri primi | Lista dei numeri primi nell'intervallo |
1 to 100 | 25 numeri | 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 |
101-200 | 21 numeri | 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199 |
201-300 | 16 numeri | 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293 |
301-400 | 16 numeri | 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397 |
401-500 | 17 numeri | 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499 |
501-600 | 14 numeri | 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599 |
601-700 | 16 numeri | 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691 |
701-800 | 14 numeri | 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797 |
801-900 | 15 numeri | 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887 |
901-1000 | 14 numeri | 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997 |
Numero totale dei numeri primi inferiori a 1000: 168. |